karol4722
Użytkownik
Liczba postów: 34
Dołączył: 21-06-2011
Reputacja: 0
|
Zbyt duże zużycie pamięci przez programy jak i sam system.
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z wielkim zużyciem ramu. Zobaczcie sami: mam włączone chrome i amaroka a ubuntu wjeżdża mi na swapa przy 4gb ramu(!) Często jest tak że komputer zamula bo chrome zabiera prawie całą pamięć, muszę go wtedy wyłączyć i włączyć na nowo. Tak, wiem że chrome nie jest najlżejszą przeglądarką i mam też zawsze dużo otwartych kart (minimum 10) ale 4gb ramu na raz to chyba za dużo nie...?
Drugi problem: sam ubuntu po uruchomieniu komputera na świeżo zajmuje ~700mb ram. Co z tym nie tak?
Kod:
karol@muhahaha:~$ top
top - 15:23:06 up 3:24, 3 users, load average: 0.48, 0.57, 0.78
Tasks: 183 total, 4 running, 179 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 26.1%us, 6.3%sy, 0.0%ni, 67.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3798660k total, 3119816k used, 678844k free, 25864k buffers
Swap: 487420k total, 208460k used, 278960k free, 374992k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4948 karol 20 0 1032m 193m 21m S 0 5.2 0:59.79 chrome
1192 root 20 0 406m 175m 6568 S 13 4.7 85:07.97 Xorg
4731 karol 20 0 1030m 173m 17m S 0 4.7 0:16.11 chrome
4560 karol 20 0 755m 123m 40m R 24 3.3 2:36.31 chrome
4882 karol 20 0 977m 122m 19m S 1 3.3 0:20.95 chrome
4678 karol 20 0 993m 121m 17m S 0 3.3 0:13.93 chrome
5229 karol 20 0 928m 115m 17m S 0 3.1 0:04.01 chrome
3179 karol 20 0 699m 112m 3792 S 0 3.0 0:10.54 nautilus
4768 karol 20 0 986m 109m 21m S 0 2.9 0:09.82 chrome
4691 karol 20 0 933m 90m 17m S 0 2.4 0:09.96 chrome
2084 karol 20 0 2359m 79m 20m S 8 2.2 6:24.99 amarok
4714 karol 20 0 934m 74m 18m S 0 2.0 0:07.59 chrome
4818 karol 20 0 922m 71m 17m S 0 1.9 0:05.62 chrome
4891 karol 20 0 478m 71m 30m S 2 1.9 0:30.06 chrome
1750 karol 20 0 667m 56m 23m R 8 1.5 52:24.19 compiz
4760 karol 20 0 903m 50m 17m S 0 1.4 0:02.47 chrome
4620 karol 20 0 941m 41m 11m S 1 1.1 0:03.81 chrome
4597 karol 20 0 896m 40m 14m S 0 1.1 0:08.46 chrome
4610 karol 20 0 904m 26m 14m S 0 0.7 0:01.33 chrome
4615 karol 20 0 871m 25m 13m S 0 0.7 0:01.10 chrome
4591 karol 20 0 879m 23m 12m S 0 0.6 0:01.12 chrome
4603 karol 20 0 869m 21m 11m S 0 0.6 0:00.39 chrome
1837 karol 20 0 442m 20m 5036 S 2 0.5 0:07.56 unity-panel-ser
4464 karol 20 0 438m 20m 9.9m S 1 0.5 0:08.50 gnome-terminal
3283 karol 20 0 721m 16m 5348 S 2 0.5 3:17.09 knotify4
4568 karol 20 0 262m 16m 12m S 0 0.4 0:00.08 chrome
5276 karol 20 0 203m 13m 9988 S 0 0.4 0:00.08 kio_http
5275 karol 20 0 203m 13m 9924 S 0 0.4 0:00.07 kio_http
5274 karol 20 0 267m 13m 9876 S 0 0.4 0:00.07 kio_http
5272 karol 20 0 267m 13m 9844 S 0 0.4 0:00.08 kio_http
1944 karol 20 0 206m 10m 2384 S 0 0.3 0:00.81 zeitgeist-daemo
4566 karol 20 0 820m 8748 2876 S 0 0.2 0:01.46 chrome
1739 karol 20 0 461m 6620 2400 S 0 0.2 0:04.18 gnome-settings-
1801 karol 9 -11 423m 6272 4448 S 2 0.2 4:47.33 pulseaudio
2428 karol 20 0 274m 5612 1984 S 0 0.1 0:00.45 update-notifier
2432 karol 20 0 82156 5608 484 S 0 0.1 0:00.04 python
5334 karol 20 0 212m 5476 4172 S 0 0.1 0:00.17 conky
1832 karol 20 0 173m 5456 2476 S 0 0.1 0:03.10 unity-window-de
1961 karol 20 0 160m 5212 1400 S 0 0.1 0:00.44 zeitgeist-datah
1848 karol 20 0 256m 4924 2192 S 0 0.1 0:03.00 bamfdaemon
2369 karol 20 0 357m 4492 1244 S 0 0.1 0:25.36 ubuntuone-syncd
5282 karol 20 0 30848 4488 1620 S 0 0.1 0:00.13 bash
5340 karol 20 0 30848 4456 1620 S 0 0.1 0:00.13 bash
4471 karol 20 0 30848 4272 1372 S 0 0.1 0:00.36 bash
2228 karol 20 0 424m 3948 2320 S 0 0.1 0:00.72 kded4
4570 karol 20 0 1133m 3792 2772 S 0 0.1 0:00.00 nacl_helper_boo
ubuntu 11.10 64bit
chrome 16.0.912.63
|
|
| 25.12.2011 15:33:29 |
|
karol4722
Użytkownik
Liczba postów: 34
Dołączył: 21-06-2011
Reputacja: 0
|
RE: Zbyt duże zużycie pamięci przez programy jak i sam system.
Nie instalowałem kde ani żadnego innego środowiska. Przesiadłem się na chromium 15 i nadal to samo. Co do specyfikacji to athlon x2 255 3.1ghz, 4gb ram, zintegrowany radeon hd3000 na plycie asrocka 760gm-gs3. Aktualny top
Kod:
karol@muhahaha:~$ top
top - 22:20:55 up 11:29, 4 users, load average: 0.18, 0.31, 0.45
Tasks: 196 total, 1 running, 195 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 29.1%us, 11.8%sy, 0.0%ni, 59.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3798668k total, 3319696k used, 478972k free, 61980k buffers
Swap: 487420k total, 255196k used, 232224k free, 689304k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9042 karol 20 0 1216m 391m 19m S 3 10.6 4:27.78 chromium-browse
9824 karol 20 0 1064m 194m 18m S 0 5.3 3:54.11 chromium-browse
9046 karol 20 0 1023m 156m 17m S 0 4.2 1:36.63 chromium-browse
1198 root 20 0 387m 142m 5792 S 31 3.9 263:14.31 Xorg
9219 karol 20 0 683m 123m 28m S 3 3.3 57:11.34 chromium-browse
10784 karol 20 0 953m 116m 17m S 0 3.1 1:18.64 chromium-browse
8962 karol 20 0 1202m 110m 40m S 1 3.0 11:01.97 chromium-browse
7157 karol 20 0 2250m 90m 18m S 9 2.4 13:52.98 amarok
11499 karol 20 0 896m 78m 17m S 0 2.1 0:07.34 chromium-browse
9104 karol 20 0 897m 59m 16m S 0 1.6 0:22.09 chromium-browse
1896 karol 20 0 611m 55m 20m S 25 1.5 154:45.11 compiz
9097 karol 20 0 886m 51m 16m S 0 1.4 0:09.10 chromium-browse
8990 karol 20 0 885m 48m 15m S 0 1.3 0:40.85 chromium-browse
8986 karol 20 0 879m 43m 12m S 0 1.2 0:48.05 chromium-browse
8996 karol 20 0 881m 24m 13m S 0 0.7 0:06.56 chromium-browse
8994 karol 20 0 854m 22m 13m S 0 0.6 0:04.63 chromium-browse
8988 karol 20 0 863m 22m 12m S 0 0.6 0:05.75 chromium-browse
9000 karol 20 0 854m 21m 11m S 0 0.6 0:05.47 chromium-browse
8998 karol 20 0 854m 20m 11m S 0 0.5 0:02.17 chromium-browse
8992 karol 20 0 854m 20m 11m S 0 0.5 0:01.54 chromium-browse
1998 karol 20 0 372m 18m 4820 S 2 0.5 0:14.37 unity-panel-ser
8967 karol 20 0 255m 15m 11m S 0 0.4 0:00.22 chromium-browse
11602 karol 20 0 203m 13m 9864 S 0 0.4 0:00.06 kio_http
11603 karol 20 0 203m 13m 9864 S 0 0.4 0:00.07 kio_http
2055 karol 20 0 307m 13m 6060 S 2 0.4 0:46.89 gnome-terminal
1923 karol 20 0 490m 10m 2916 S 0 0.3 0:08.09 nautilus
8965 karol 20 0 820m 8368 2624 S 0 0.2 0:01.56 chromium-browse
2096 karol 20 0 140m 7340 2444 S 0 0.2 0:00.70 zeitgeist-daemo
1987 karol 20 0 171m 6292 2680 S 0 0.2 0:08.51 unity-window-de
7174 karol 20 0 82156 6204 832 S 0 0.2 0:00.13 python
1880 karol 20 0 468m 5440 2744 S 0 0.1 0:11.29 gnome-settings-
2253 karol 20 0 354m 5304 1424 S 0 0.1 1:24.86 ubuntuone-syncd
1908 karol 9 -11 359m 5204 3480 S 3 0.1 16:53.24 pulseaudio
1990 karol 20 0 263m 5184 2336 S 0 0.1 0:08.12 bamfdaemon
11522 karol 20 0 30716 4324 1616 S 0 0.1 0:00.34 bash
2870 karol 20 0 441m 4156 2620 S 0 0.1 0:00.41 kglobalaccel
3111 karol 20 0 453m 3920 2352 S 0 0.1 0:00.32 knotify4
2858 karol 20 0 422m 3852 2420 S 0 0.1 0:01.78 kded4
2410 karol 20 0 346m 3288 1936 S 0 0.1 0:01.11 update-notifier
4155 root 20 0 233m 3008 1072 S 0 0.1 0:00.04 notify-osd
1858 karol 20 0 28136 2744 632 S 1 0.1 0:23.69 dbus-daemon
4327 karol 20 0 161m 2704 728 S 0 0.1 0:00.15 kio_http_cache_
2013 karol 20 0 322m 2644 1616 S 0 0.1 0:00.72 indicator-sound
2224 karol 20 0 247m 2568 1540 S 0 0.1 0:01.96 applet.py
1802 karol 20 0 163m 2408 1284 S 0 0.1 0:00.31 gnome-keyring-d
1995 karol 20 0 184m 2300 1604 S 0 0.1 0:00.11 gdu-notificatio
|
|
| 29.12.2011 22:21:27 |
|
karol4722
Użytkownik
Liczba postów: 34
Dołączył: 21-06-2011
Reputacja: 0
|
RE: Zbyt duże zużycie pamięci przez programy jak i sam system.
Kod:
1 [|||||||||||||||||||||||| 27.0%] Tasks: 145, 255 thr, 52 kthr; 1 running
2 [|||||||||||||||||||| 22.2%] Load average: 0.32 0.28 0.25
Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3045/3709MB] Uptime: 00:53:58
Swp[||| 12/475MB]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
4307 karol 20 0 1319M 457M 18116 S 0.0 12.3 0:04.48 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4308 karol 20 0 1319M 457M 18116 S 0.0 12.3 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4309 karol 20 0 1319M 457M 18116 S 0.0 12.3 0:00.81 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4305 karol 20 0 1319M 457M 18116 S 0.0 12.3 2:49.25 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2695 karol 20 0 1119M 291M 18796 S 1.0 7.9 1:18.93 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2697 karol 20 0 1119M 291M 18796 S 0.0 7.9 0:02.43 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2698 karol 20 0 1119M 291M 18796 S 0.0 7.9 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2706 karol 20 0 1119M 291M 18796 S 0.0 7.9 0:01.41 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
1182 root 20 0 374M 181M 17200 S 18.0 4.9 8:04.75 /usr/bin/X :0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch -background none
4761 karol 20 0 982M 146M 17772 S 0.0 4.0 0:07.50 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4782 karol 20 0 982M 146M 17772 S 0.0 4.0 0:00.14 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4783 karol 20 0 982M 146M 17772 S 0.0 4.0 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4784 karol 20 0 982M 146M 17772 S 0.0 4.0 0:00.10 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4229 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 7.0 3.3 2:13.31 amarok
4290 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 3.0 3.3 0:22.28 amarok
4756 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.45 amarok
4231 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.00 amarok
4234 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.00 amarok
4251 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.00 amarok
4256 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.00 amarok
4257 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.11 amarok
4262 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.00 amarok
4283 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.11 amarok
4284 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.00 amarok
4285 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.06 amarok
4287 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:05.41 amarok
4288 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:18.98 amarok
4289 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:16.33 amarok
4311 karol 20 0 2234M 123M 55332 S 0.0 3.3 0:00.00 amarok
2605 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 2:21.43 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2613 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2614 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2615 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2616 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.33 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2617 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.54 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2618 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.01 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2619 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:02.79 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2620 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:27.01 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2622 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.23 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2623 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.17 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2624 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2625 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2626 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.07 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2676 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:01.15 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2694 karol 20 0 1231M 117M 34308 S 0.0 3.2 0:00.06 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
F1Help F2Setup F3SearchF4InvertF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
Z amarokiem tak samo
|
|
| 31.12.2011 12:36:59 |
|
karol4722
Użytkownik
Liczba postów: 34
Dołączył: 21-06-2011
Reputacja: 0
|
RE: Zbyt duże zużycie pamięci przez programy jak i sam system.
Aaha, używałem jeszcze coś takiego:
Kod:
karol@muhahaha:~$ { for i in $(ps aux | grep chromium | awk '{print $4}'); do echo "suma = suma +$i"; done; echo "suma"; } | bc
42.6
karol@muhahaha:~$ { for i in $(ps aux | grep amarok | awk '{print $4}'); do echo "suma = suma +$i"; done; echo "suma"; } | bc
3.9
Pokazuje mi % zużycia ramu dla amaroka i chromium.
htop be amaroka
Kod:
1 [||||||||||||||||||||||||||||||||| 38.2%] Tasks: 139, 250 thr, 52 kthr; 3 running
2 [||||||||||||||||||||||||||| 30.7%] Load average: 0.41 0.56 0.43
Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2352/3709MB] Uptime: 01:04:36
Swp[|||||| 28/475MB]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
4307 karol 20 0 1333M 457M 17976 S 0.0 12.3 0:04.66 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4308 karol 20 0 1333M 457M 17976 S 0.0 12.3 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4309 karol 20 0 1333M 457M 17976 S 0.0 12.3 0:00.85 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
4305 karol 20 0 1333M 457M 17976 S 0.0 12.3 3:11.93 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2695 karol 20 0 1213M 387M 18960 S 0.0 10.4 1:59.93 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2697 karol 20 0 1213M 387M 18960 S 0.0 10.4 0:03.28 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2698 karol 20 0 1213M 387M 18960 S 0.0 10.4 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2706 karol 20 0 1213M 387M 18960 S 0.0 10.4 0:01.92 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
1182 root 20 0 387M 172M 9012 R 18.0 4.6 11:55.49 /usr/bin/X :0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch -background none
5049 karol 20 0 989M 131M 17636 S 0.0 3.5 0:00.14 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
5050 karol 20 0 989M 131M 17636 S 0.0 3.5 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
5051 karol 20 0 989M 131M 17636 S 0.0 3.5 0:00.11 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
5033 karol 20 0 989M 131M 17636 S 0.0 3.5 0:08.89 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2605 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 22.0 3.2 3:35.90 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2613 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2614 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2615 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2616 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.38 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2617 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.60 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2618 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.01 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2619 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:03.16 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2620 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:32.23 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2622 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.30 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2623 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.21 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2624 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2625 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2626 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.09 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2676 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:01.31 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2694 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.06 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2699 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.27 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2969 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5062 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5063 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5064 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5065 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5066 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5067 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5068 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5069 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5070 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5071 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5072 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5073 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5074 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
5075 karol 20 0 1232M 118M 34516 S 0.0 3.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
F1Help F2Setup F3SearchF4InvertF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
|
|
| 31.12.2011 12:47:31 |
|
karol4722
Użytkownik
Liczba postów: 34
Dołączył: 21-06-2011
Reputacja: 0
|
RE: Zbyt duże zużycie pamięci przez programy jak i sam system.
Kod:
1 [|||||||||||||| 15.0%] Tasks: 131, 236 thr, 50 kthr; 2 running
2 [||||||| 7.0%] Load average: 2.89 1.01 0.39
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1478/3709MB] Uptime: 00:07:22
Swp[ 0/475MB]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
2945 karol 20 0 972M 178M 17648 S 0.0 4.8 0:04.70 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2947 karol 20 0 972M 178M 17648 S 0.0 4.8 0:00.06 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2948 karol 20 0 972M 178M 17648 S 0.0 4.8 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2958 karol 20 0 972M 178M 17648 S 0.0 4.8 0:00.05 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2918 karol 20 0 976M 165M 17028 S 1.0 4.5 0:04.50 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2920 karol 20 0 976M 165M 17028 S 0.0 4.5 0:00.07 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2921 karol 20 0 976M 165M 17028 S 0.0 4.5 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2957 karol 20 0 976M 165M 17028 S 0.0 4.5 0:00.06 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
1185 root 20 0 309M 128M 17932 S 12.0 3.5 0:37.61 /usr/bin/X :0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch -background none
1920 karol 20 0 614M 106M 42272 S 4.0 2.9 0:26.25 compiz
1987 karol 20 0 614M 106M 42272 S 0.0 2.9 0:00.00 compiz
1988 karol 20 0 614M 106M 42272 S 0.0 2.9 0:00.10 compiz
1991 karol 20 0 614M 106M 42272 S 0.0 2.9 0:00.03 compiz
1992 karol 20 0 614M 106M 42272 S 0.0 2.9 0:00.03 compiz
2906 karol 20 0 905M 101M 16984 S 0.0 2.7 0:02.50 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2908 karol 20 0 905M 101M 16984 S 0.0 2.7 0:00.04 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2909 karol 20 0 905M 101M 16984 S 0.0 2.7 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2955 karol 20 0 905M 101M 16984 S 0.0 2.7 0:00.03 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --lang=pl --force-fieldtest=ConnCountImpact/conn_count_6/ConnnectBacku
2476 root 20 0 192M 97848 38944 S 0.0 2.6 0:03.60 /usr/bin/python /usr/sbin/aptd
2829 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:04.58 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2844 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:01.12 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2843 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:00.14 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
3103 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:00.02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2837 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2838 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2839 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2840 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:00.01 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2841 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:00.22 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
2842 karol 20 0 1161M 83976 38248 S 0.0 2.2 0:00.00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser
